Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25819/fodasi/11
Title: | DigiMath4Edu 2022 – Einblicke in die unterrichtspraktische Umsetzung an den Projektschulen |
Other Titles: | DigiMath4Edu 2022 – Einblicke in die unterrichtspraktische Umsetzung an den Projektschulen - Zusatzmaterial |
Authors: | Witzke, Ingo Dilling, Frederik Hörnberger, Kevin Schneider, Rebecca |
Keywords: | DigiMath4Edu 2022 |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universität Siegen - DigiMath4Edu |
Abstract: | Im Südwestfalen Regionale 2025 Projekt DigiMath4Edu wird die (Weiter-)Entwicklung professioneller Kompetenzen von Mathematiklehrerinnen und Mathematiklehrern insbesondere im Bereich der Anwendung digitaler Medien beispielhaft an 15 Schulen über drei Jahre durch die Universität Siegen begleitet. Anstelle eines Fortbildungsprogramms mit punktuellen Impulsen, findet im Projekt eine kontinuierliche Unterstützung in den Schulen statt. Der vorliegende Band stellt 25 Unterrichtsskizzen der beteiligten Lehrerinnen und Lehrer aus den fünf Schulen des zweiten Projektjahres zusammen und lädt dazu ein, die Ideen für den eigenen Mathematikunterricht aufzugreifen und umzusetzen. Hier finden Sie die Zusatzmaterialien. |
URI: | https://fodasi.e-science-service.uni-siegen.de/handle/fodasi/43 http://dx.doi.org/10.25819/fodasi/11 |
Appears in Collections: | Siegener Beiträge zum Mathematikunterricht |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MK_Entwurf 5_AB 2_Seite 1_Neu.pdf | 654.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License