Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25819/fodasi/11
Titel: | DigiMath4Edu 2022 – Einblicke in die unterrichtspraktische Umsetzung an den Projektschulen |
Sonstige Titel: | DigiMath4Edu 2022 – Einblicke in die unterrichtspraktische Umsetzung an den Projektschulen - Zusatzmaterial |
Autoren: | Witzke, Ingo Dilling, Frederik Hörnberger, Kevin Schneider, Rebecca |
Stichwörter: | DigiMath4Edu 2022 |
Erscheinungsdatum: | 2024 |
Herausgeber: | Universität Siegen - DigiMath4Edu |
Zusammenfassung: | Im Südwestfalen Regionale 2025 Projekt DigiMath4Edu wird die (Weiter-)Entwicklung professioneller Kompetenzen von Mathematiklehrerinnen und Mathematiklehrern insbesondere im Bereich der Anwendung digitaler Medien beispielhaft an 15 Schulen über drei Jahre durch die Universität Siegen begleitet. Anstelle eines Fortbildungsprogramms mit punktuellen Impulsen, findet im Projekt eine kontinuierliche Unterstützung in den Schulen statt. Der vorliegende Band stellt 25 Unterrichtsskizzen der beteiligten Lehrerinnen und Lehrer aus den fünf Schulen des zweiten Projektjahres zusammen und lädt dazu ein, die Ideen für den eigenen Mathematikunterricht aufzugreifen und umzusetzen. Hier finden Sie die Zusatzmaterialien. |
URI: | https://fodasi.e-science-service.uni-siegen.de/handle/fodasi/43 http://dx.doi.org/10.25819/fodasi/11 |
Enthalten in den Sammlungen: | Siegener Beiträge zum Mathematikunterricht |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
MK_Entwurf 5_AB 2_Seite 1_Neu.pdf | 654.7 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons