Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25819/fodasi/12
Title: | DigiMath4Edu 2023 – Einblicke in die unterrichtspraktische Umsetzung an den Projektschulen |
Other Titles: | DigiMath4Edu 2023 – Einblicke in die unterrichtspraktische Umsetzung an den Projektschulen - Zusatzmaterial |
Authors: | Witzke, Ingo Dilling, Frederik Hörnberger, Kevin Schneider, Rebecca |
Keywords: | DigiMath4Edu;Mathematik;digitale Medien;Unterrichtsplanung |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universität Siegen - DigiMath4Edu |
Abstract: | Im Südwestfalen Regionale 2025 Projekt DigiMath4Edu wird die (Weiter-)Entwicklung professioneller Kompetenzen von Mathematiklehrerinnen und Mathematiklehrern insbesondere im Bereich der Anwendung digitaler Medien beispielhaft an 15 Schulen über drei Jahre durch die Universität Siegen begleitet. Anstelle eines Fortbildungsprogramms mit punktuellen Impulsen, findet im Projekt eine kontinuierliche Unterstützung in den Schulen statt. Der vorliegende Band stellt 25 Unterrichtsskizzen der beteiligten Lehrerinnen und Lehrer aus den fünf Schulen des dritten Projektjahres zusammen und lädt dazu ein, die Ideen für den eigenen Mathematikunterricht aufzugreifen und umzusetzen. Hier finden Sie die Zusatzmaterialien. |
URI: | https://fodasi.e-science-service.uni-siegen.de/handle/fodasi/44 http://dx.doi.org/10.25819/fodasi/12 |
Appears in Collections: | Siegener Beiträge zum Mathematikunterricht |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HA_AB_Mathematik mit der Drohne.pdf | 131.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.