Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25819/fodasi/12
Titel: | DigiMath4Edu 2023 – Einblicke in die unterrichtspraktische Umsetzung an den Projektschulen |
Sonstige Titel: | DigiMath4Edu 2023 – Einblicke in die unterrichtspraktische Umsetzung an den Projektschulen - Zusatzmaterial |
Autoren: | Witzke, Ingo Dilling, Frederik Hörnberger, Kevin Schneider, Rebecca |
Stichwörter: | DigiMath4Edu;Mathematik;digitale Medien;Unterrichtsplanung |
Erscheinungsdatum: | 2024 |
Herausgeber: | Universität Siegen - DigiMath4Edu |
Zusammenfassung: | Im Südwestfalen Regionale 2025 Projekt DigiMath4Edu wird die (Weiter-)Entwicklung professioneller Kompetenzen von Mathematiklehrerinnen und Mathematiklehrern insbesondere im Bereich der Anwendung digitaler Medien beispielhaft an 15 Schulen über drei Jahre durch die Universität Siegen begleitet. Anstelle eines Fortbildungsprogramms mit punktuellen Impulsen, findet im Projekt eine kontinuierliche Unterstützung in den Schulen statt. Der vorliegende Band stellt 25 Unterrichtsskizzen der beteiligten Lehrerinnen und Lehrer aus den fünf Schulen des dritten Projektjahres zusammen und lädt dazu ein, die Ideen für den eigenen Mathematikunterricht aufzugreifen und umzusetzen. Hier finden Sie die Zusatzmaterialien. |
URI: | https://fodasi.e-science-service.uni-siegen.de/handle/fodasi/44 http://dx.doi.org/10.25819/fodasi/12 |
Enthalten in den Sammlungen: | Siegener Beiträge zum Mathematikunterricht |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
HA_AB_Mathematik mit der Drohne.pdf | 131.8 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.